暂无图片
特8 经济建设
中华人民共和国邮政 · 1954 年
类型:特种邮票
发行信息
- 发行日期
- 1954 年 5 月 1 日
- 志号
- 特8
规格参数
- 设计者
- 孙传哲
- 印刷方式
- 胶版
- 印刷厂
- 北京中国人民印刷厂
- 整版枚数
- 90
套票明细
每套 8 枚
| 志号 | 面值 | 标题 | 颜色 | 齿孔 | 尺寸(mm) | 目录编号 | 发行量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特8.8-1 | 100元 | 自动化炼铁炉 | 蓝绿 | 12.5 | 22 × 33 | 207 | 800万 |
| 特8.8-2 | 200元 | 阜新露天煤矿 | 墨绿 | 12.5 | 22 × 33 | 208 | 800万 |
| 特8.8-3 | 250元 | 重型机器厂 | 深红 | 12.5 | 22 × 33 | 209 | 800万 |
| 特8.8-4 | 400元 | 哈尔滨亚麻纺织厂 | 深棕 | 12.5 | 22 × 33 | 210 | 800万 |
| 特8.8-5 | 800元 | 天兰铁路 | 紫红 | 12.5 | 22 × 33 | 211 | 2000万 |
| 特8.8-6 | 800元 | 丰沙铁路桥 | 深蓝 | 12.5 | 22 × 33 | 212 | 1500万 |
| 特8.8-7 | 1600元 | 官厅水库 | 蓝 | 12.5 | 22 × 33 | 213 | 400万 |
| 特8.8-8 | 2000元 | 拖拉机耕地 | 橘红 | 12.5 | 22 × 33 | 214 | 400万 |
额外说明
展示了新中国初期“一五”计划期间在工业、农业及交通运输等领域的建设成就。