
悬浮放大 · 点击查看大图
特4 广播体操
中华人民共和国邮政 · 1952 年
类型:特种邮票
发行信息
- 发行日期
- 1952 年 6 月 20 日
- 志号
- 特4
规格参数
- 设计者
- 孙传哲
- 印刷方式
- 胶版
- 印刷厂
- 上海华东税务局印刷厂
- sheetLayout
- 144(12×12)
套票明细
每套 40 枚
| 志号 | 面值 | 标题 | 颜色 | 齿孔 | 尺寸(mm) | 目录编号 | 发行量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特4.40-1(14) | 400圆 | 第一节 下肢运动(动作1) | 红 | 12.5 | 16 × 26 | 139 | 125万 |
| 特4.40-2(15) | 400圆 | 第一节 下肢运动(动作2) | 红 | 12.5 | 16 × 26 | 140 | 125万 |
| 特4.40-3(16) | 400圆 | 第一节 下肢运动(动作3) | 红 | 12.5 | 16 × 26 | 141 | 125万 |
| 特4.40-4(17) | 400圆 | 第一节 下肢运动(动作4) | 红 | 12.5 | 16 × 26 | 142 | 125万 |
| 特4.40-5(18) | 400圆 | 第二节 四肢运动(动作1) | 蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 143 | 125万 |
| 特4.40-6(19) | 400圆 | 第二节 四肢运动(动作2) | 蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 144 | 125万 |
| 特4.40-7(20) | 400圆 | 第二节 四肢运动(动作3) | 蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 145 | 125万 |
| 特4.40-8(21) | 400圆 | 第二节 四肢运动(动作4) | 蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 146 | 125万 |
| 特4.40-9(22) | 400圆 | 第三节 胸部运动(动作1) | 紫红 | 12.5 | 16 × 26 | 147 | 125万 |
| 特4.40-10(23) | 400圆 | 第三节 胸部运动(动作2) | 紫红 | 12.5 | 16 × 26 | 148 | 125万 |
| 特4.40-11(24) | 400圆 | 第三节 胸部运动(动作3) | 紫红 | 12.5 | 16 × 26 | 149 | 125万 |
| 特4.40-12(25) | 400圆 | 第三节 胸部运动(动作4) | 紫红 | 12.5 | 16 × 26 | 150 | 125万 |
| 特4.40-13(26) | 400圆 | 第四节 体侧运动(动作1) | 草绿 | 12.5 | 16 × 26 | 151 | 125万 |
| 特4.40-14(27) | 400圆 | 第四节 体侧运动(动作2) | 草绿 | 12.5 | 16 × 26 | 152 | 125万 |
| 特4.40-15(28) | 400圆 | 第四节 体侧运动(动作3) | 草绿 | 12.5 | 16 × 26 | 153 | 125万 |
| 特4.40-16(29) | 400圆 | 第四节 体侧运动(动作4) | 草绿 | 12.5 | 16 × 26 | 154 | 125万 |
| 特4.40-17(30) | 400圆 | 第五节 转体运动(动作1) | 硃红 | 12.5 | 16 × 26 | 155 | 125万 |
| 特4.40-18(31) | 400圆 | 第五节 转体运动(动作2) | 硃红 | 12.5 | 16 × 26 | 156 | 125万 |
| 特4.40-19(32) | 400圆 | 第五节 转体运动(动作3) | 硃红 | 12.5 | 16 × 26 | 157 | 125万 |
| 特4.40-20(33) | 400圆 | 第五节 转体运动(动作4) | 硃红 | 12.5 | 16 × 26 | 158 | 125万 |
| 特4.40-21(34) | 400圆 | 第六节 腹背运动(动作1) | 淡蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 159 | 125万 |
| 特4.40-22(35) | 400圆 | 第六节 腹背运动(动作2) | 淡蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 160 | 125万 |
| 特4.40-23(36) | 400圆 | 第六节 腹背运动(动作3) | 淡蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 161 | 125万 |
| 特4.40-24(37) | 400圆 | 第六节 腹背运动(动作4) | 淡蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 162 | 125万 |
| 特4.40-25(38) | 400圆 | 第七节 平衡运动(动作1) | 桔黄 | 12.5 | 16 × 26 | 163 | 125万 |
| 特4.40-26(39) | 400圆 | 第七节 平衡运动(动作2) | 桔黄 | 12.5 | 16 × 26 | 164 | 125万 |
| 特4.40-27(40) | 400圆 | 第七节 平衡运动(动作3) | 桔黄 | 12.5 | 16 × 26 | 165 | 125万 |
| 特4.40-28(41) | 400圆 | 第七节 平衡运动(动作4) | 桔黄 | 12.5 | 16 × 26 | 166 | 125万 |
| 特4.40-29(42) | 400圆 | 第八节 跳跃运动(动作1) | 深紫 | 12.5 | 16 × 26 | 167 | 125万 |
| 特4.40-30(43) | 400圆 | 第八节 跳跃运动(动作2) | 深紫 | 12.5 | 16 × 26 | 168 | 125万 |
| 特4.40-31(44) | 400圆 | 第八节 跳跃运动(动作3) | 深紫 | 12.5 | 16 × 26 | 169 | 125万 |
| 特4.40-32(45) | 400圆 | 第八节 跳跃运动(动作4) | 深紫 | 12.5 | 16 × 26 | 170 | 125万 |
| 特4.40-33(46) | 400圆 | 第九节 整理运动(动作1) | 赭石 | 12.5 | 16 × 26 | 171 | 125万 |
| 特4.40-34(47) | 400圆 | 第九节 整理运动(动作2) | 赭石 | 12.5 | 16 × 26 | 172 | 125万 |
| 特4.40-35(48) | 400圆 | 第九节 整理运动(动作3) | 赭石 | 12.5 | 16 × 26 | 173 | 125万 |
| 特4.40-36(49) | 400圆 | 第九节 整理运动(动作4) | 赭石 | 12.5 | 16 × 26 | 174 | 125万 |
| 特4.40-37(50) | 400圆 | 第十节 呼吸运动(动作1) | 孔雀蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 175 | 125万 |
| 特4.40-38(51) | 400圆 | 第十节 呼吸运动(动作2) | 孔雀蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 176 | 125万 |
| 特4.40-39(52) | 400圆 | 第十节 呼吸运动(动作3) | 孔雀蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 177 | 125万 |
| 特4.40-40(53) | 400圆 | 第十节 呼吸运动(动作4) | 孔雀蓝 | 12.5 | 16 × 26 | 178 | 125万 |
额外说明
发行背景
1951年11月24日新中国第一套广播体操正式公布并全国推行,为配合广播体操普及、增强国民体质,邮电部分三批发行此套邮票,是新中国首套体育题材邮票,也是首套四方连设计的邮票,全套40枚以四方连形式呈现十节体操的40个分解动作,极具时代与收藏价值。
核心信息
1. 发行批次:40-1至40-16(1-4节)1952.06.20发行,40-17至40-40(5-10节)1952.07.23发行(权威目录统一标注首发日1952.06.20)
2. 全套面值:16000圆(旧人民币),单枚均为400圆
3. 版式设计:每4枚为一个四方连,对应一节体操的4个分解动作,全套10个四方连
4. 收藏特点:新中国枚数最多的特种邮票之一,原版存世量稀少,是老纪特中原版再版无明显暗记、仅靠纸质辨别的代表品种
多版本及再版信息对比
| 版本类型 | 发行时间 | 印制厂家 | 面值体系 | 发行量 | 核心辨别特征 |
|---|---|---|---|---|---|
| 再版 | 1955-01-10 | 上海市印刷一厂 | 旧人民币 | 不详 | 纸张厚且发白,原版纸张薄且透亮,无其他明显暗记差异 |