暂无图片
特44 菊花(第一组)
中华人民共和国邮政 · 1960 年
类型:特种邮票
发行信息
- 发行日期
- 1960 年 12 月 10 日
- 志号
- 特44
规格参数
- 设计者
- 刘硕仁
- 印刷方式
- 影写版
- 印刷厂
- 北京邮票厂
- sheetLayout
- 50(10×5)
- originalArtists
- 洪怡、屈贞、胡絜青、江慎生、徐聪佑
套票明细
每套 18 枚
| 志号 | 面值 | 标题 | 颜色 | 齿孔 | 尺寸(mm) | 目录编号 | 发行量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特44.18-1 | 4分 | 黄十八 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 570 | 400万 |
| 特44.18-2 | 4分 | 绿牡丹 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 571 | 400万 |
| 特44.18-3 | 8分 | 二乔 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 572 | 800万 |
| 特44.18-4 | 8分 | 大如意 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 573 | 800万 |
| 特44.18-5 | 8分 | 如意金钩 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 574 | 800万 |
| 特44.18-6 | 8分 | 金牡丹 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 575 | 800万 |
| 特44.18-7 | 8分 | 帅旗 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 576 | 800万 |
| 特44.18-8 | 8分 | 柳线 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 577 | 800万 |
| 特44.18-9 | 10分 | 芙蓉托桂 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 578 | 300万 |
| 特44.18-10 | 10分 | 玉盘托珠 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 579 | 300万 |
| 特44.18-11 | 20分 | 赤金狮子 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 580 | 250万 |
| 特44.18-12 | 20分 | 温玉 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 581 | 250万 |
| 特44.18-13 | 22分 | 紫玉香珠 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 582 | 100万 |
| 特44.18-14 | 22分 | 冰盘托桂 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 583 | 100万 |
| 特44.18-15 | 30分 | 墨荷 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 584 | 100万 |
| 特44.18-16 | 30分 | 班中玉笋 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 585 | 150万 |
| 特44.18-17 | 35分 | 笑靥 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 586 | 150万 |
| 特44.18-18 | 52分 | 天鹅舞 | — | 11.5×11 | 30 × 40 | 587 | 150万 |
额外说明
全套18枚,分三次发行(1960-12-10、1961-01-16、1961-02-24),为新中国花卉题材经典大套票,采用国画工笔重彩绘制18种传统名菊。